Lustre Dome ring
ORDER BY PHONE
Product Details
This stunning wide band is completely encrusted with rows of brilliant diamonds, offering a dazzling statement of pure elegance. The pavé setting maximizes sparkle, capturing and reflecting light from every angle. Its luxurious, bold design is perfect for those who adore show-stopping glamour. A timeless icon for evening wear or to elevate every day. Impeccably crafted for enduring shine.
METAL
Net Wt: gm
Product Length: Not Found In Amit sir Excelinches
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
| Length: |
|---|
| Not Found In Amit sir Excel inches |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
Lustre Dome ring
- You May Also Like
- Recently viewed