Cosmic Knot Ring
ORDER BY PHONE
Product Details
This unique gold open ring features two diamond cluster spheres on each tip, linked by a delicate rope-textured band. The modern double-sphere style shimmers with every movement, adding playfulness and elegance. Perfect for solo wear or stacking, it’s ideal for those drawn to contemporary design and tactile charm. Created to be eye-catching and versatile.
METAL
Net Wt: gm
Product Length: Not Found In Amit sir Excelinches
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
METAL
Net Wt: gm
Gross Wt: 0 gm
DIAMOND
SHAPE
COLOR
PCS
WT
| Length: |
|---|
| Not Found In Amit sir Excel inches |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
| Rate per gram : | Total Metal Value: |
|---|---|
| $. 88.89 / gm |
| Rate Type: | Rate per gram: | Making Charges: | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) |
|---|---|---|---|
| Per Gram | $. 15.69 / gm | $. 15.69 | $. 0 |
| Rate Type: | Per Gram | Rate per gram: | $. 15.69 / gm |
|---|---|---|---|
| Making Charges: | $. 15.69 | Making Charges: (Rate Per Gram x Metal Weight) | $. 0 |
| Diamond Total | Metal Total | Total Making | GST | Total |
|---|---|---|---|---|
| $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 0 | $. 16 |
| Diamond Total |
$. 0 | ||
|---|---|---|---|
| Metal Total | $. 0 | ||
| Total Making | $. 0 | ||
| GST | $. 0 | Total | $. 0 |
Cosmic Knot Ring
- You May Also Like
- Recently viewed